MPL MY — STATS
MPL MY Intel
MPL MY season totals from all completed matches — kills, deaths, assists, and fantasy points for every MPL pro player
62 players tracked
| Rank | Player | Team | Role | Season Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUMS | SELANGOR RED GIANT | Roamer | 560 |
| 2 | CLAWKUN | VAMOS | Mid Laner | 468 |
| 3 | ZQEEF | VAMOS | Roamer | 431 |
| 4 | Kram | SELANGOR RED GIANT | EXP Laner | 423 |
| 5 | INNOCENT | SELANGOR RED GIANT | Gold Laner | 414.5 |
| 6 | NOVAXCOBAR | INVICTUS GAMING | Roamer | 394 |
| 7 | STORMIE | SELANGOR RED GIANT | Mid Laner | 383.5 |
| 8 | RASY | BIGETRON MY BY VIT | Roamer | 371 |
| 9 | NATCO | VAMOS | Gold Laner | 366 |
| 10 | ERROR 404 | VAMOS | Jungler | 330.5 |
| 11 | SIZKAA | TEAM REY | EXP Laner | 329 |
| 12 | HAZLE | INVICTUS GAMING | Jungler | 324 |
| 13 | ZIEYY | BIGETRON MY BY VIT | Mid Laner | 322.5 |
| 14 | IVANN | TEAM REY | Roamer | 311 |
| 15 | SEKYSSS | SELANGOR RED GIANT | Jungler | 275.5 |
| 16 | MOMO | AC ESPORTS | EXP Laner | 263 |
| 17 | CIKUGAIS | BIGETRON MY BY VIT | Gold Laner | 256 |
| 18 | IZANAMI | AC ESPORTS | Mid Laner | 254.5 |
| 19 | MELQT | INVICTUS GAMING | Gold Laner | 246.5 |
| 20 | DYRENN | RRQ TORA | EXP Laner | 214 |
| 21 | SEPAT | VAMOS | EXP Laner | 212 |
| 22 | SWAYLOW | INVICTUS GAMING | Mid Laner | 211 |
| 23 | LOLEAL | TEAM REY | Gold Laner | 209 |
| 24 | LYNCH | BIGETRON MY BY VIT | EXP Laner | 208 |
| 25 | MARTZYYYY | TEAM REY | Mid Laner | 207.5 |
| 26 | YE3 | INVICTUS GAMING | EXP Laner | 194 |
| 27 | UNII | SELANGOR RED GIANT | EXP Laner | 187 |
| 28 | JUST GARRR | TEAM REY | Jungler | 177.5 |
| 29 | ROUGH | RRQ TORA | Gold Laner | 161 |
| 30 | GARRY | RRQ TORA | Jungler | 151.5 |
| 31 | SPENCER | INVICTUS GAMING | Mid Laner | 146.5 |
| 32 | KYYM | RRQ TORA | Mid Laner | 140.5 |
| 33 | CHIBI | BIGETRON MY BY VIT | Jungler | 140.5 |
| 34 | ZENO | VAMOS | EXP Laner | 140 |
| 35 | SUPERYOSHI | RRQ TORA | Roamer | 135 |
| 36 | VALENZ | AC ESPORTS | Roamer | 131 |
| 37 | HADES | TEAM FLASH | Roamer | 122 |
| 38 | KURTTZY | TEAM FLASH | Mid Laner | 113.5 |
| 39 | AERONNSHIKII | AC ESPORTS | Gold Laner | 112 |
| 40 | SMOOTH | BIGETRON MY BY VIT | EXP Laner | 108 |
| 41 | GOJES | INVICTUS GAMING | EXP Laner | 99 |
| 42 | FAVIAN | AC ESPORTS | Jungler | 95 |
| 43 | SKYZED | TEAM FLASH | Gold Laner | 88.5 |
| 44 | WIDY | RRQ TORA | Roamer | 85 |
| 45 | DIABLO | TEAM FLASH | EXP Laner | 83 |
| 46 | EYYMAL | AC ESPORTS | Jungler | 74.5 |
| 47 | KUSEY | AC ESPORTS | Gold Laner | 65 |
| 48 | XORN | TEAM FLASH | Roamer | 60 |
| 49 | ANAVEL | BIGETRON MY BY VIT | Jungler | 48 |
| 50 | FAKEZ | BIGETRON MY BY VIT | Mid Laner | 37 |
| 51 | RIVAL | TEAM FLASH | Jungler | 32 |
| 52 | ZAY LA NINA | TEAM REY | Mid Laner | 30.5 |
| 53 | AJ | RRQ TORA | Mid Laner | 21 |
| 54 | AMZZIQ | BIGETRON MY BY VIT | Gold Laner | 21 |
| 55 | RAZINN | TEAM FLASH | Jungler | 18.5 |
| 56 | BEARRR | TEAM FLASH | EXP Laner | 7 |
| 57 | ADAMMIR | TEAM FLASH | EXP Laner | 6 |
| 58 | DARMEW | INVICTUS GAMING | Gold Laner | 5 |
| 59 | RYZZ | TEAM FLASH | Jungler | 0 |
| 60 | YEEPZ | AC ESPORTS | Roamer | 0 |
| 61 | ZAHYED | TEAM REY | Jungler | 0 |
| 62 | CAYDEN | INVICTUS GAMING | Roamer | 0 |
Ready to draft your fantasy squad?
Play KEROX Fantasy League